底盤型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
| 楚飛牌CLQ9400TWY型危險(xiǎn)品罐箱骨架運(yùn)輸半掛車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ9400TWY型危險(xiǎn)品罐箱骨架運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸(mm): | x2480x1580 |
| 底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 40000 | 接近/離去角(° ) | -/21 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 33600 | 前懸/后懸(mm): | -/1380 |
| 整備質(zhì)量: (kg) | 6400 | **高車速(km/h): | |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | 批次: | ||
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | |
| 軸 距(mm): | 7200+1310+1310 | 前 輪 距(mm): | - |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 | |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/4/4/4 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 該車用于運(yùn)輸40英尺危險(xiǎn)品罐箱,也可運(yùn)輸40英尺的集裝箱或普通罐箱。罐箱裝運(yùn)的危險(xiǎn)品類別為非劇毒化學(xué)品及爆炸品。側(cè),后防護(hù)使用Q235材質(zhì)焊接在大梁上,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):160×50,離地高度(mm):520。采用具有適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車.ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司,ABS型號(hào): CM2XL-4S/2K(4S/2M) |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |


